表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2130 mm |
シート高 | 765 mm |
最低地上高 | 205 mm |
レイク | 27 |
トレール | 99 mm |
ホイールベース | 1510 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 120/70 R17 V |
タイヤ、リア仕様 | 160/60 R17 V |
燃料容量 | 13.1 l |
オイル容量(フィルターあり) | 3.1 l |
出荷時重量 | 229 kg |
車両重量 | 238.14 kg |
エンジン | Liquid-cooled, Revolution® X V-Twin |
ボア | 85 mm |
ストローク | 66 mm |
Displacement | 749cc |
圧縮比 | 12.0:1 |
フューエルシステム | Mikuni Twin Port Fuel Injection, 42 mm bore |
エキゾースト | Black two-into-one exhaust |
プライマリードライブ | Gear, 36/68 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 14.272 |
ギア比(全体) 2ND | 10.074 |
ギア比(全体) 3RD | 7.446 |
ギア比(全体) 4TH | 6.006 |
ギア比(全体) 5TH | 5.037 |
ギア比(全体) 6TH | 4.533 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 65 Nm |
Horsepower | 70 HP / x52 Kw @ 9000 rpm |
リーンアングル、右(度) | 37.3 |
リーンアングル、左(度) | 40.2 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 4.4 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 105 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
ホイール、リアタイプ | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
ブレーキ、キャリパータイプ | 2-piston floated front and rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning |
ゲージ | 3.5 inch electronic speedometer with high beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, blade key ignition and fork lock, and locking gas cap |
ビビッドブラック |
リバーロックグレーデニム |
ストーンウォッシュホワイトパール |
パフォーマンスオレンジ |